Page 3 of 3
AN29.1-AN30.5 | Posterior triangle of neck — Glossary
Glossary — Posterior triangle of neck
Key terms introduced in this module, in order of first appearance. Use this as a revision checklist.
| Term | Where Introduced |
|---|---|
| Brachial plexus injuries | relevance |
| Torticollis (wryneck) | relevance |
| Accessory nerve (CN XI) injury | relevance |
| Cervical rib syndrome | relevance |
| Dural venous sinus thrombosis | relevance |
| Boundaries: | Posterior Triangle — Boundaries, Subdivisions & Contents (AN29.1) |
| Anterior: | Posterior Triangle — Boundaries, Subdivisions & Contents (AN29.1) |
| Posterior: | Posterior Triangle — Boundaries, Subdivisions & Contents (AN29.1) |
| Inferior (base): | Posterior Triangle — Boundaries, Subdivisions & Contents (AN29.1) |
| Apex: | Posterior Triangle — Boundaries, Subdivisions & Contents (AN29.1) |
| Roof: | Posterior Triangle — Boundaries, Subdivisions & Contents (AN29.1) |
| Floor: | Posterior Triangle — Boundaries, Subdivisions & Contents (AN29.1) |
| Subdivisions: | Posterior Triangle — Boundaries, Subdivisions & Contents (AN29.1) |
| Occipital triangle | Posterior Triangle — Boundaries, Subdivisions & Contents (AN29.1) |
| Subclavian (supraclavicular) triangle | Posterior Triangle — Boundaries, Subdivisions & Contents (AN29.1) |
| Structures in the Occipital Triangle: | Posterior Triangle — Boundaries, Subdivisions & Contents (AN29.1) |
| Accessory nerve (CN XI): | Posterior Triangle — Boundaries, Subdivisions & Contents (AN29.1) |
| Cervical plexus branches (cutaneous): | Posterior Triangle — Boundaries, Subdivisions & Contents (AN29.1) |
| Brachial plexus roots: | Posterior Triangle — Boundaries, Subdivisions & Contents (AN29.1) |
| Structures in the Subclavian Triangle: | Posterior Triangle — Boundaries, Subdivisions & Contents (AN29.1) |
| Subclavian artery (3rd part): | Posterior Triangle — Boundaries, Subdivisions & Contents (AN29.1) |
| Brachial plexus trunks: | Posterior Triangle — Boundaries, Subdivisions & Contents (AN29.1) |
| Subclavian vein: | Posterior Triangle — Boundaries, Subdivisions & Contents (AN29.1) |
| Sternocleidomastoid (SCM): | Sternocleidomastoid & Wryneck (AN29.2, AN29.4) |
| Attachments: | Sternocleidomastoid & Wryneck (AN29.2, AN29.4) |
| Origin: | Sternocleidomastoid & Wryneck (AN29.2, AN29.4) |
| Insertion: | Sternocleidomastoid & Wryneck (AN29.2, AN29.4) |
| Actions: | Sternocleidomastoid & Wryneck (AN29.2, AN29.4) |
| Nerve supply: | Sternocleidomastoid & Wryneck (AN29.2, AN29.4) |
| Relations: | Sternocleidomastoid & Wryneck (AN29.2, AN29.4) |
| Blood supply: | Sternocleidomastoid & Wryneck (AN29.2, AN29.4) |
| Torticollis (Wryneck) (AN29.4): | Sternocleidomastoid & Wryneck (AN29.2, AN29.4) |
| Definition: | Sternocleidomastoid & Wryneck (AN29.2, AN29.4) |
| Causes: | Sternocleidomastoid & Wryneck (AN29.2, AN29.4) |
| Congenital muscular torticollis: | Sternocleidomastoid & Wryneck (AN29.2, AN29.4) |
| Ocular torticollis: | Sternocleidomastoid & Wryneck (AN29.2, AN29.4) |
| Spasmodic torticollis (cervical dystonia): | Sternocleidomastoid & Wryneck (AN29.2, AN29.4) |
| Atlanto-axial rotatory subluxation: | Sternocleidomastoid & Wryneck (AN29.2, AN29.4) |
| Cervical spine injuries/tumours | Sternocleidomastoid & Wryneck (AN29.2, AN29.4) |
| Brachial Plexus: | Brachial Plexus — Erb's & Klumpke's Palsy (AN29.3) |
| Erb's Palsy (AN29.3) — "Upper brachial plexus injury": | Brachial Plexus — Erb's & Klumpke's Palsy (AN29.3) |
| C5, C6 | Brachial Plexus — Erb's & Klumpke's Palsy (AN29.3) |
| Erb's point | Brachial Plexus — Erb's & Klumpke's Palsy (AN29.3) |
| Mechanism: | Brachial Plexus — Erb's & Klumpke's Palsy (AN29.3) |
| Deformity: | Brachial Plexus — Erb's & Klumpke's Palsy (AN29.3) |
| Waiter's tip | Brachial Plexus — Erb's & Klumpke's Palsy (AN29.3) |
| Muscles affected: | Brachial Plexus — Erb's & Klumpke's Palsy (AN29.3) |
| Klumpke's Palsy — "Lower brachial plexus injury": | Brachial Plexus — Erb's & Klumpke's Palsy (AN29.3) |
| C8, T1 | Brachial Plexus — Erb's & Klumpke's Palsy (AN29.3) |
| Intrinsic minus | Brachial Plexus — Erb's & Klumpke's Palsy (AN29.3) |
| Horner's syndrome | Brachial Plexus — Erb's & Klumpke's Palsy (AN29.3) |
| Cervical Plexus (AN29.5): | Brachial Plexus — Erb's & Klumpke's Palsy (AN29.3) |
| Dural Folds (AN30.3): | Dural Folds, Venous Sinuses & Pituitary (AN30.1-5) |
| Falx cerebri | Dural Folds, Venous Sinuses & Pituitary (AN30.1-5) |
| Tentorium cerebelli | Dural Folds, Venous Sinuses & Pituitary (AN30.1-5) |
| Falx cerebelli | Dural Folds, Venous Sinuses & Pituitary (AN30.1-5) |
| Diaphragma sellae | Dural Folds, Venous Sinuses & Pituitary (AN30.1-5) |
| Dural Venous Sinuses (AN30.3, AN30.4): | Dural Folds, Venous Sinuses & Pituitary (AN30.1-5) |
| Superior sagittal sinus | Dural Folds, Venous Sinuses & Pituitary (AN30.1-5) |
| Inferior sagittal sinus | Dural Folds, Venous Sinuses & Pituitary (AN30.1-5) |
| Straight sinus | Dural Folds, Venous Sinuses & Pituitary (AN30.1-5) |
| Transverse sinus | Dural Folds, Venous Sinuses & Pituitary (AN30.1-5) |
| Sigmoid sinus | Dural Folds, Venous Sinuses & Pituitary (AN30.1-5) |
| Cavernous sinus | Dural Folds, Venous Sinuses & Pituitary (AN30.1-5) |
| Clinical importance (AN30.4): | Dural Folds, Venous Sinuses & Pituitary (AN30.1-5) |
| Superior sagittal sinus thrombosis: | Dural Folds, Venous Sinuses & Pituitary (AN30.1-5) |
| Cavernous sinus thrombosis: | Dural Folds, Venous Sinuses & Pituitary (AN30.1-5) |
| Lateral sinus (transverse + sigmoid) thrombosis: | Dural Folds, Venous Sinuses & Pituitary (AN30.1-5) |
| Arachnoid granulations: | Dural Folds, Venous Sinuses & Pituitary (AN30.1-5) |
| Effect of Pituitary Tumours on Vision (AN30.5): | Dural Folds, Venous Sinuses & Pituitary (AN30.1-5) |
| optic chiasm | Dural Folds, Venous Sinuses & Pituitary (AN30.1-5) |
| crossing nasal fibres | Dural Folds, Venous Sinuses & Pituitary (AN30.1-5) |
| bitemporal hemianopia | Dural Folds, Venous Sinuses & Pituitary (AN30.1-5) |
| Three types: | clinical_pearl |
| Neurogenic TOS (most common): | clinical_pearl |
| Arterial TOS: | clinical_pearl |
| Venous TOS (effort thrombosis): | clinical_pearl |
| Anatomical causes: | clinical_pearl |
| Clinical test: | clinical_pearl |
| Treatment: | clinical_pearl |
| Posterior Triangle of Neck — Key Points: | summary |
| Key contents: | summary |
| SCM: | summary |
| Torticollis: | summary |
| Erb's palsy (C5, C6): | summary |
| Klumpke's palsy (C8, T1): | summary |
| Dural folds: | summary |
| Dural venous sinuses: | summary |
| Pituitary macroadenoma: | summary |
89 terms in this module